Radamel Falcao García estaba postulado para ser la gran figura colombiana del Mundial de Fútbol Brasil 2014. James aparecía como secundario en el libreto.
Por Francisco Figueroa Turcios
El futbolista samario sufrió una lesión en el ligamento anterior cruzado de su pierna izquierda, que lo marginó de la cita futbolera más importante del mundo, por lo que a James Rodríguez le tocó asumir el papel de líder del seleccionado colombiano, asumiendo con lujos de detalles esta misión.
Tras su brillante actuación en el Mundial de Fútbol Brasil 2014, James Rodríguez fue adquirido por el Real Madrid, donde brilla con luz propia.
Se constituyó en la figura de la Selección Colombia, goleador del Mundial, ganador de la Supercopa, de la Champions League y del Mundial Interclubes con el Real Madrid. Y ahora acaba de ganar el premio Puskas, distinción que entrega la FIFA al mejor gol de la temporada 2014.
James se constituye en el primer futbolista colombiano en ganar el premio Puskas, cumpliéndose el deseo de Erzsébet Puskás, viuda del mítico delantero húngaro Ferenc Puskás, quien declaró públicamente su deseo de que el mediocampista cucuteño obtuviera este galardón.
En cuanto a nominación, James Rodríguez era el segundo colombiano, ya que Radamel Falcao García en el
año 2012 estuvo entre los finalistas. Pero en esa ocasión el ganador fue Miroslav Stoch,de Eslovaquia.
Al culminar las eliminatorias al Mundial de Brasil,Radamel Falcao García ocupaba las primeras planas de todos los medios de comunicación. Jamás pasó por la mente de nadie que el destino le tenía reservado el éxito a James Rodríguez, en el segundo semestre del año 2014.
Ganadores Premios Puskas
| 2009 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cristiano Ronaldo | 0–1 | Cuartos de final de la Liga de Campeones | 17.68% | |||
| 2º | Andrés Iniesta | 1–1 | Semifinal de la Liga de Campeones | 15.64% | |||
| 3º | Grafite | 5–1 | 1. Bundesliga 2008/09 | 13.39% | |||
| 2010 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hamit Altıntop | 0–2 | Grupo A de la Clasificación para la Eurocopa 2012 | 40.55% | |||
| 2º | Linus Hallenius | 2–0 | Superettan de 2010 | 13.23% | |||
| 3º | Giovanni van Bronckhorst | 1–0 | Semifinales del Mundial 2010 | 10.61% | |||
| 2011 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Neymar | 4–5 | Campeonato Brasileño de Serie A | 17.68% | |||
| 2º | Wayne Rooney | 2–1 | Premier League 2010/11 | 15.64% | |||
| 3º | Lionel Messi | 3-0 | Segunda Fase Liga de Campeones 2010-11 | 13.39% | |||
| 2012 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Miroslav Stoch | 6-1 | Super Liga de Turquía | 78% | |||
| 2º | Radamel Falcao | 1-2 | Amistoso | 15% | |||
| 3º | Neymar | 3-1 | Fase de grupos de la Copa Libertadores 2012 | 7% | |||
| 2013 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Zlatan Ibrahimovic | 4-2 | Amistoso | 48.7% | |||
| 2º | Nemanja Matic | 2-2 | Primera División de Portugal | 30.8% | |||
| 3º | Neymar | 3-0 | Copa FIFA Confederaciones 2013 | 20.5% | |||
| 2014 |
|||||||
| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Equipo | Oponente | Resultado | Competición | Porcentaje de Votos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | James Rodriguez | 2-0 | Copa Mundial de Fútbol de 2014 | 44% | |||
| 2º | Stephanie Roche | 1-0 | Bus Eireann National League | 33% | |||
| 3º | Robin van Persie | 5-1 | Copa Mundial de Fútbol de 2014 | 11% | |||












