Icono del sitio La Cháchara

Pedagogía para votar bien

A pesar de la novedad de la consulta interpartidista donde compiten precandidatos a la presidencia, lo demás es ya conocido en debates exteriores. La novedad es que, según censo las mujeres son mayoría.

Por Chachareros/Registraduría

Este 13 de marzo de 2022, por primera vez en Colombia se realizará la atípica consulta interpartidista en donde La Registraduría Nacional entrega detalles del censo electoral en Colombia y en el exterior.

La Registraduría Nacional entrega detalles del censo electoral en Colombia y en el exterior para las elecciones de Congreso del próximo domingo

Así votarás

De los 38. 819 901 colombianos habilitados para votar en los comicios legislativos del 2022, 37.911 335 podrán sufragar en el territorio nacional y 908.566 en el exterior.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 12.262 puestos y 110.758 mesas de votación en Colombia, y 250 puestos y 1251 mesas de votación en el exterior.

Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), el potencial electoral es de 1.246 634 personas.

Las mujeres son mayoría

De los 38.819 901 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se celebrarán este domingo 13 de marzo, 20.031 855 son mujeres y 18.788 046 son hombres, quienes podrán sufragar en 112.009 mesas, distribuidas en 12.512 puestos de votación.

En Colombia, podrán votar 37.911 335 ciudadanos en 110 758 mesas, que se instalarán en 12.262 puestos de votación; mientras que, en el exterior, 908 566 personas están habilitadas para sufragar en 1251 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El período de votación en el exterior inició ayer, 7 de marzo, y finaliza este domingo 13 de marzo.

Es de recordar que los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, en el botón Consulte aquí su lugar de votación o en la aplicación móvil InfoVotantes Elecciones Colombia 2022, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones de Congreso de la República del 2022:

Departamento        Censo potencial      Puestos de votación         Mesas a instalar

Mujeres        Hombres       Total

Amazonas     25 149           26 638           51 787           26       160

Antioquia      2 632 186     2 434 663     5 066 849     1160  14 483

Arauca           103 590        108 979        212 569        68       629

Atlántico       1 046 559     964 129        2 010 688     297     5760

Bogotá, D.C. 3 171 467     2 796 051     5 967 518     901     16 579

Bolívar           852 554        837 431        1 689 985     607     5023

Boyacá          503 980        491 990        995 970        395     2985

Caldas            414 494        395 894        810 388        307     2389

Caquetá        152 310        157 592        309 902        135     922

Casanare       150 205        153 500        303 705        164     952

Cauca 519 060        500 050        1 019 110     786     3217

Cesar  437 738        430 691        868 429        290     2551

Chocó            169 236        163 820        333 056        419     1162

Córdoba        662 756        657 034        1 319 790     518     3898

Cundinamarca         1 056 608     1 013 467     2 070 075     503     5989

Guainía         15 096           16 798           31 894           24       103

Guaviare       28 629           36 081           64 710           38       205

Huila  443 883        436 164        880 047        233     2538

La Guajira     331 443        312 400        643 843        194     1891

Magdalena   512 602        509 906        1 022 508     358     3004

Meta  389 077        391 779        780 856        268     2306

Nariño           604 870        574 972        1 179 842     905     3728

Norte de Santander          664 633        632 130        1 296 763     430            3786

Putumayo     119 089        122 624        241 713        104     737

Quindío         252 891        234 910        487 801        128     1401

Risaralda       434 626        398 977        833 603        199     2380

San Andrés   26 684           24 701           51 385           8         144

Santander    906 590        866 340        1 772 930     777     5406

Sucre 362 658        368 374        731 032        400     2232

Tolima           563 049        553 568        1 116 617     460     3315

Valle del Cauca       1 952 776     1 716 593     3 669 369     1082  10 628

Vaupés          10 648           12 734           23 382           25       78

Vichada         24 434           28 785           53 219           53       177

Consulados  490 285        418 281        908 566        250     1251

TOTAL            20 031 855  18 788 046  38 819 901  12 512           112 009

Finalmente, para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), el potencial electoral es de 1 246 634 personas, de las cuales 577 735 son mujeres y 668 899 son hombres, quienes podrán sufragar en 4534 mesas, distribuidas en 1966 puestos de votación de 19 departamentos y 167 municipios que conforman estas circunscripciones.

Salir de la versión móvil